Productos con Valor Social
Tarjetas de Marca Compartida: nuestra plataforma operativa al servicio de la sociedad
En el cumplimiento de nuestro rol fundamental de intermediación financiera, una de las formas más prácticas y eficaces de ligar las estrategias de crecimiento del negocio con los intereses de las comunidades y de nuestros stakeholders, es la creación de productos y servicios con valor agregado y proyección social.
Las tarjetas de marca compartida en alianza con organizaciones no gubernamentales –ONGs– que trabajan en beneficio de la sociedad, son un buen ejemplo de este tipo de estrategias ganar-ganar, donde todas las partes obtienen un beneficio.
| TARJETA | AÑO DE OPERACION | |||
| Tarjeta Christus Muguerza, México | 2007 y 2008 | 2009 | 2010 | Total |
| Donación | $143.346 | $143.346 | ||
| Cuentas Activas | 1.495 | |||
| Tarjeta UNITEC, Honduras | ||||
| Facturación | $7.407.000 | $10.085.000 | $17.492.000 | |
| Donación | $62.000 | $76.000 | $138.000 | |
| Cuentas Activas | 408 | 627 | ||
| Tarjeta Honduras Todo Está Aquí | ||||
| Facturación | $909.000 | $2.530.000 | $3.439.000 | |
| Donación | $4.500 | $12.600 | $17.100 | |
| Cuentas Activas | 900 | 1.200 | ||
| Tarjeta CARE. El Salvador | ||||
| Facturación | $909.000 | $2.530.000 | $3.439.000 | |
| Donación (2% Facturación) | $136.655 | $45.007 | $43.902 | $225.564 |
| Cuentas Activas | 9.384 | 3.891 | 2.781 | |
| Tarjeta UFG, El Salvador | ||||
| Facturación | $995.797 | $2.175.574 | $3.171.371 | |
| Donación | $32.379 | $29.582 | $61.961 | |
| Cuentas Activas | 4.210 > | 3.846 > | ||
| Tarjeta APROQUEN, Nicaragua | ||||
| Facturación | $296.985 | $10.279.332 | $17.509.840 | $28.086.157 |
| Donación | $2.969 | $102.793 | $175.098 | $280.861 |
| Cuentas Activas | 399 | 3.556 | 4.558 | |
A diciembre de 2010, habíamos donado más de $866.832 a las organizaciones asociadas a las tarjetas de marca compartida. Lo más importante de este modelo es que los tarjetahabientes no hacen aporte económico alguno; su ayuda está en usar la tarjeta para su consumo personal, lo cual además, no les limita el acceso a los programas de lealtad propios de la tarjeta que corresponda. El crecimiento es sostenible pues la tarjeta conserva su vigencia gracias al interés de los usuarios que apoyan la causa promovida por la ONG de su preferencia.
El aporte que realizamos desde BAC | CREDOMATIC, consiste en poner al servicio de la sociedad nuestra estructura administrativa y una donación equivalente a un determinado porcentaje del consumo que realizan nuestros tarjetahabientes en las marcas compartidas con las ONGs seleccionadas.
+Ir arriba ↑En relación con este tema: